Búsqueda
Listado de Equipos 
 
FICHA
Descripción Unidad Capacidad Marca de  Año de Fab. Condición 
No.   No. de salida Fabrica y Tipo Serie Actual
T-1 Tractor 1 93 HP Caterpillar D6B 1967/44A6256 DISP.
T-2 Tractor 2 235 HP Caterpillar D8H 1977/46A27815 DISP.
T-3 Tractor 3 320 HP Komatsu D155AX-3 2000/60613 DISP.
T-4 Tractor 4 320 HP Komatsu D155AX-3 2000/60614 DISP.
T-5 Tractor 5 235 HP Komatsu D85E-SS 1998/J10851 DISP.
T-6 Tractor 6 235 HP Komatsu D85E-SS 1998/J10918 NO DISP.
MT-1 Motoniveladora 7 115HP Caterpillar 12 F 1974/13K5300 DISP.
MT-2 Motoniveladora 8 135HP Caterpillar 12 G 1992/61M14951 DISP.
MT-3 Motoniveladora 9 115HP Caterpillar 12 H 1992/4XM00594 DISP.
P-1 Cargador Frontal 10 130 HP Caterpillar 928 F 1995/2XL01496 NO DISPO.
P-2 Cargador Frontal 11 150 HP Caterpillar 950 F 1995/2ML00437 DISP.
P-3 Cargador Frontal 12 135 HP JCV 426 2001/SLP426ZOYE0544065 DISP.
E-1 Retroexcavadora  13 135 HP John Deere 690LD 1988/520860 DISP.
E-2 Retroexcavadora  14 135 HP Caterpillar 320B 1997/3MR06818 DISP.
E-3 Retroexcavadora  15 135 HP Caterpillar 320B LC 1997/4MR00581 DISP.
E-4 Retroexcavadora  16 136 HP Caterpillar 320B 1997/3MR06189 DISP.
E-5 Retroexcavadora  17 137 HP Caterpillar 320B 1997/1SC00562 DISP.
E-6 Retroexcavadora  18 242 HP Komatsu PC 300 LC 2005/KMTPC065L02041165 DISP.
E-7 Retroexcavadora  19 242 HP Komatsu PC 300 SE 2005/KMTPC065L02045103 NO DISP.
E-8 Retroexcavadora  20 242 HP Komatsu PC 300 SE 2005/KMTPC065L02045104 NO DISP.
E-9 Retroexcavadora  21 350 HP Komatsu PC 600 SE 2005/KMTPC090J02020150 NO DISP.
E-10 Retropala 22 86 HP Caterpillar 416 1990/1WR03172 DISP.
E-11 Retropala 23 86 HP JCV 214 2000/U849890C DISP.
R-1 Rodillo Vibrador 24 95 HP Ingersoll Rand SPF-54 1975/4D146279 DISP.
R-2 Rodillo Vibrador 25 115 HP DYNAPAC 1985/599218 DISP.
R-3 Rodillo Vibrador 26 135 HP DYNAPAC 1999/66220835 DISP.
R-4 Rodillo  27 80 HP Austin Western 3-W 1965/210502-2722 DISP.
C-1 Compresor 28 80 HP Atlas Copco XA-175 2004 DISP.
C-2 Compresor 29 98 HP Sullair 185 2005 DISP.
EM-1 Ligadora de Concreto 30 15 HP Eklin de 3 m3/hr 2003 DISP.
EM-2 Ligadora de Concreto 31 45 HP Eklin de15 m3/hr 2007 DISP.
EM-3 Ligadora de Concreto 32 10 HP Honda una funda 2007 DISP.
EM-4 Vibradores de Concreto 33 3HP Robin 1 1/2" 2005 DISP.
EM-5 Bomba de Agua 4" 34 50 HP GM 371 4" diam. 1990 DISP.
EM-6 Bomba de Agua 4" 35 40 HP GM 271 4" diam. 1990 DISP.
EM-7 Bomba de Agua 36 5 HP Suzuki 2" 1994 DISP.
EM-8 AL EM-11 Compactadores de Mano 37 5 HP Honda 1997 DISP.
EM-12 AL 20 Compactadores de Mano 38 5 HP Wacker 2005 DISP.
EM-21 Soldadora Linlcon 39 25 HP Continental 1968 DISP.
EM-22 Rodillo Manual 40 15 HP Ingersoll Rand/Kubota 1989 DISP.
EM-23 Rodillo Manual 41   Ingersoll Rand/Kubota 1990 DISP.
EM-24 Rodillo Manual 42   Ingersoll Rand/Kubota 1990 DISP.
MH-1 Martillo Hidráulico 43   INDECO 3000 2002 DISP.
MH-2 Martillo Hidráulico 44   INDECO 3000 2002 DISP.
MH-3 Martillo Hidráulico 45   Montambert 4500 2006 DISP.
MH-4 Martillo Hidráulico 46   Montambert 4500 2007 DISP.
CC-1 Camion Cabezote 47 350 HP Kenworth 1981/1XKWD8XOBK190437 DISP.
CC-2 Camion Cabezote 48 410 HP MAN 2005/WMAT48ZZZ3L031453 DISP.
CC-3 Camion Cabezote 49 450 HP IVECO 2003/WJMS3TPS00C114917 DISP.
COLA-1 Plataforma (LowBoy) 50   Fruehauf 1987/FWE148416 DISP.
COLA-2 Plataforma ALTA 51   Random 1990 DISP.
COLA-3 Plataforma ALTA 52   Random 2003 DISP.
COLA-4 Plataforma (LowBoy) 53   WITZC 2007/1W8A11E337S000316 DISP.
CS-1 Camion Cisterna 54   NISSAN 1992 DISP.
CS-2 Camion Cisterna 55   MACK 1993/ DISP.
CV-1 Camion de Volteo  56 350 HP Mack 18 m3 SL-0074 1999/1M2P268Y8XM043652 DISP.
CV-2 Camion de Volteo  57 350 HP Mack 18 m3 SS-8095 1999/1M2P268Y8XM043653 DISP.
CV-3 Camion de Volteo  58 350 HP Kenworth 17 m3 SD-1579 2000/844020 DISP.
CV-4 Camion de Volteo  59 350 HP Kenworth 17 m3 SL-4142 2000/845053 DISP.
CV-5 Camion de Volteo  60 350 HP Kenworth 17 m3 LB-V593 2000/847667 DISP.
CV-6 Camion de Volteo  61 350 HP Kenworth 17 m3 LB-V594 2000/847668 DISP.
CV-7 Camion de Volteo  62 330 HP Isuzu 15 m3 SF-2802 2000/3000032 DISP.
CV-8 Camion de Volteo  63 330 HP Isuzu 15 m3 SF-2801 2000/3000031 DISP.
CV-9 Camion de Volteo  64 300 HP Isuzu 13 m3 1999/3000027 DISP.
CV-10 Camion de Volteo  65 300 HP Isuzu 13 m3 1999/3000028 DISP.
CV-11 Camion de Volteo  66 350 HP Mack 15 m3 SS-8095 1982/008718 DISP.
CA-1 Camion Articulado 67 350 HP komatsu HM-300 2005/KMTPCAK02041448 NO DISP.
CA-2 Camion Articulado 68 350 HP komatsu HM-300 2005/KMTPCAK02041402 NO DISP.
CA-3 Camion Articulado 69 350 HP komatsu HM-300 2005/KMTPCAK02041403 NO DISP.
CD-1 Camion de Servicio 70 3 ton Daihatsu 1993 DISP.
CD-2 Camion de Servicio 71 3 ton Daihatsu 1994 DISP.
CD-3 Camion de Servicio 72 3 ton Daihatsu 1998 DISP.
CD-4 Camion de Servicio 73 3 ton Daihatsu 1998 DISP.
CD-5 Camion de Servicio 74 3 ton Daihatsu 1999 DISP.
CD-6 Camion de Servicio 75 8 ton Hino 2000 DISP.
CL-1 Camioneta  76 3/4 TON NISSAN 2002/JN1CJUD22Z0730285 NO DISP.
CL-2 Camioneta  77 DOBLE CAB NISSAN 2001/JN1AJUD22Z0010459 NO DISP.
CL-3 Camioneta  79 DOBLE CAB MITSHUBISHI 2000/MMBJNK740XD0522446 DISP.
CL-4 Camioneta  80 DOBLE CAB TOYOTA HILUX 2008/ DISP.
CL-5 Camioneta  81 DOBLE CAB TOYOTA HILUX 2008/ DISP.
CA-1 Camion Articulado 82 350 HP komatsu HM-300 2005/KMTPCAK02041320 NO DISP.
CA-2 Camion Articulado 83 350 HP komatsu HM-300 2005/KMTPCAK02041321 NO DISP.
E-10 Retroexcavadora  84 350 HP Doosan 340 2007/DHKHELW0V70002097 NO DISP.
Eaux-1 Bomba de prueba de presion  85 15HP Honda 2006 DISP.
Eaux-2 Hidrofono 86   Fuji Tecom 2006/ hg-10AII DISP.
Eaux-3 Planta Electrica de 40 kwa 87   FG Wilson 2005 DISP.
Eaux-4 Planta Electrica de 45 kwa 88   Allis  2005 DISP.
Eaux-5 Planta Electrica de 25 kwa 89     2002 DISP.
Eaux-6 Moto soldadora Miller 600APM 90     2006 DISP.
LOS EQUIPOS  MARCADOS COMO NO DISPONIBLES ESTAN TRABAJANDO EN LA CANTERA DE DOMICEM  
Villas Residenciales Bella Vista

Camino Acceso Planta
Tratamiento

Cantera Domicem
Villas Residenciales
Bella Vista

Planta Ambev Dominicana